AFT2/MA0270.1/Jaspar
| Match Rank: | 1 |
| Score: | 0.91
| | Offset: | 0
| | Orientation: | forward strand |
| Alignment: | CACACCCC CACACCCC |
|
|
|
MET31(MacIsaac)/Yeast
| Match Rank: | 2 |
| Score: | 0.77
| | Offset: | -2
| | Orientation: | reverse strand |
| Alignment: | --CACACCCC GCCACACC-- |
|
|
|
AFT2/AFT2_H2O2Lo/10-RCS1[~AFT2](Harbison)/Yeast
| Match Rank: | 3 |
| Score: | 0.74
| | Offset: | 1
| | Orientation: | reverse strand |
| Alignment: | CACACCCC -GCACCC- |
|
|
|
ADR1/MA0268.1/Jaspar
| Match Rank: | 4 |
| Score: | 0.69
| | Offset: | 3
| | Orientation: | forward strand |
| Alignment: | CACACCCC-- ---ACCCCAC |
|
|
|
MSN2/MA0341.1/Jaspar
| Match Rank: | 5 |
| Score: | 0.68
| | Offset: | 4
| | Orientation: | reverse strand |
| Alignment: | CACACCCC- ----CCCCT |
|
|
|
AFT2(MacIsaac)/Yeast
| Match Rank: | 6 |
| Score: | 0.68
| | Offset: | 0
| | Orientation: | forward strand |
| Alignment: | CACACCCC TGCACCC- |
|
|
|
ADR1/Literature(Harbison)/Yeast
| Match Rank: | 7 |
| Score: | 0.68
| | Offset: | 3
| | Orientation: | reverse strand |
| Alignment: | CACACCCC- ---ACCCCN |
|
|
|
ADR1(MacIsaac)/Yeast
| Match Rank: | 8 |
| Score: | 0.68
| | Offset: | 3
| | Orientation: | reverse strand |
| Alignment: | CACACCCC- ---ACCCCN |
|
|
|
MIG1/MA0337.1/Jaspar
| Match Rank: | 9 |
| Score: | 0.68
| | Offset: | 3
| | Orientation: | forward strand |
| Alignment: | CACACCCC-- ---CCCCCGC |
|
|
|
MSN4/MA0342.1/Jaspar
| Match Rank: | 10 |
| Score: | 0.66
| | Offset: | 4
| | Orientation: | reverse strand |
| Alignment: | CACACCCC- ----CCCCT |
|
|
|